0826 103 183
Synthèse
des formules PRÉMI Santé,VITA Santé, MULTI Santé, MULTIMAX Santé.
Les onglets "Maladie", "Dentaire, "Optique", "Hospitalisation" et "Autres" ouvrent des tableaux de prestations.
Vous disposez d'une vision rapide et synthétique de la hauteur des remboursements de la Sécurité Sociale et de la MGAS pour chaque formule de l'offre santé afin de choisir celle qui convient le mieux à vos attentes en matière de couverture complémentaire.
NB : Chaque formule santé : PRÉMI, VITA, MULTI, MULTIMAX est détaillée par ailleurs.
La disposition des tableaux :
En ligne : Repérez les rubriques de prestations des garanties auxquelles vous accordez davantage d'importance.
En colonne : "Sécurité Sociale" : La part en pourcentage ou le montant en € du tarif de convention, tarif d'autorité ou tarif public servant de base au remboursement de la Sécurité Sociale (régime obligatoire ou "RO"). Pour en savoir plus ...
Puis, "PREMI Santé" / "VITA Santé" / "MULTI Santé" / "MULTIMAX Santé" : ce que rembourse la MGAS en complément des tarifs de la Sécurité Sociale (S.S.), et le cas échéant, le montant d'un forfait pris en charge par la MGAS soit en l'absence d'un tarif de la S.S., ou en plus de la S.S., ou encore, sous forme de plafond quand le montant remboursé varie en fonction du montant de la participation du Régime Obligatoire (RO).
| EXEMPLES | SECURITE SOCIALE | PREMI SANTE | VITA SANTE | MULTI SANTE | MULTIMAX SANTE |
Ostéopathie | 0 | 0 | 20€ par consultation (3 par an) | 0 | 30 € par consultation (3 par an) |
Dentaire : Prothèses amovibles de 1 à 3 dents jusqu'à appareil complet | 70% soit de 45,15€ à 255,85€ | 0 | 30% + forfait soit de 280€ à 960€ | 30%+ forfait soit de 350€ à 1200€ | 30% + forfait soit de 450€ à 1300€ |
ATTENTION : Informations données à titre consultatif sans valeur contractuelle.
Soins Courants
| Nature des soins | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultations, visites généralistes | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% + plafond 8€ |
| Consultations, visites de spécialistes | 70% | 30% | 30% | 30% + 10€ | 30% + plafond 14€ |
Honoraires des sages-femmes | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Honoraires des auxiliaires médicaux infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures podologues | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Consultations d'ostéopathie et de chiropractie | 0 | 0 | 20€ / séance | 0 | 30€ / séance |
Séances d'acupuncture - Praticien conventionné S.S. | 70% | 30% | 30% + 10€ | 30% | 30% |
| Consultations psychologues ou psychomotriciens | 0 | 0 | 0 | 0 | forfait 100€ / an |
| Analyses et examens de laboratoire | 60%, 70% ou 100% selon l'acte | 40%, 30% ou 0 selon l'acte | 40%, 30% ou 0 selon l'acte | 40%, 30% ou 0 selon l’acte | 40%, 30% ou 0 selon l'acte |
| Actes en radiologie | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Pharmacie
| Produits | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Médicaments à vignette blanche | 65% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Médicaments à vignette bleue | 35% | 0% | 35% | 65% | 65% |
| Préparations magistrales | 65% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Vaccins et injections non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 0 | frais réels | frais réels | frais réels |
Vaccins et injections pris en charge par la Sécurité Sociale | 65% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Contraceptifs oraux non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 0 | 36€ / an | 0 | 40€ / an |
| Substituts nicotiniques | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
DENTAIRE / Prévention
| Nature des actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultation / Examen annuel de prévention | 70% | 0 | 30% + 5€ | 30% | 30% |
Consultation / Examen de la femme enceinte entre le 3ème et le 6ème mois de grossesse | 70% | 0 | 30% + 5€ | 30% | 30% |
Consultation / Examen de dépistage de la maladie parodontale (à titre expérimental dans les départements de l'Ain, l'Aisne, de l'Yonne) | 70% | 0 | 30% + 10€ | 0 | 0 |
| Traitement de la maladie parodontale | 0 | 0 | 200€ / an | 0 | 200€ / an |
DENTAIRE / Soins dentaires et Orthodontie
| Nature des actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Soins dentaires | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Inlay core avec ou sans clavette | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% + 100€ / an |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale : Actes côtés inférieurs à TO50 | 70% | 30% | 180% | 180% | 180% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale : Actes côtés supérieurs à TO50 | 100% soit 193,50€ pour TO90 | 0 | 150% plafond 290€ pour TO90 | 150% plafond 290€ pour TO90 | 236% plafond 456,50€ pour TO90 |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | Voir Action sociale (290€ / semestre maximum) | Voir Action sociale (290€ / semestre maximum) | 200€ / semestre + Action sociale (90€ / semestre maximum) | 300€ / semestre |
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes NON SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 0 | 30,49€ | 30,49€ | 48,90€ |
| Prothèse dentaire sur dents visibles | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% | 30% + forfait soit 191,82€ ou 169,25€ | 30% + forfait soit 191,82€ ou 169,25€ | 30% + plafond 423€ |
| Prothèse dentaire sur dents non visibles | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | Néant | 30% + forfait soit 169,25€ ou 191,25€ | 30% + forfait soit 169,25€ ou 191,82€ | 30% + forfait 365,50€ |
| Prothèse sur dents visibles non prises en charge par la Sécurité sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,50€ / prothèse |
| Prothèse sur dents non visibles non prises en charge par la Sécurité sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 430€ / prothèse |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 0 | 48,90€ | 48,90€ | 48,90€ |
Prothèse céramo-métallique sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 75,25€ | 30% | 30% + forfait soit 332,25€ | 30% + forfait soit 332,25€ | 30% + plafond 423€ |
Dent à tenon ou Richmond et couronne à incrustation vestibulaire sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% | 30% + forfait soit 273,32€ ou 250,75€ | 30% + forfait soit 273,32€ ou 250,75€ | 30% + plafond 423€ |
| Couronne métallique | 70% soit 75,25€ | 30% | 30% + forfait soit 169,25€ | 30% + forfait soit 169,25€ | 30% + forfait dents visibles: plafond 423€ dents non visibles: plafond 365,50€ |
| Prothèse sur dents visibles non prises en charge par la Sécurité sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,50€ / prothèse |
| Prothèse sur dents non visibles non prises en charge par la Sécurité sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 430€ / prothèse |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses amovibles
| Nature des actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire | néant si HN ou 70% si acte côté | néant si HN ou 30% si acte côté | 30,49€ / dent visible | 30,49€ / dent visible | 30,49€ / dent visible |
| Plaque base Métallique | 70% soit 90,30€ | 30% | 30% + forfait soit 109,70€ | 30% + forfait soit 109,70€ | 30% + forfait soit 109,70€ |
Prothèses amovibles de 1 à 3 dents jusqu'à appareil complet | 70% soit de 45,15€ à 255,85€ | 30% soit de 19,35€ à 109,65€ | 30% + forfait de 280€ à 960€ | 30% + forfait de 350€ à 1200€ | 30% + forfait de 450€ à 1300€ |
| Rebasage, réparation, adjonction, renfort | néant ou 70% | néant ou 30% | 243,92€ ou 30% + forfait variable selon cotation de l'acte | 243,92€ ou 30% + forfait variable selon cotation de l'acte | 243,92€ ou 30% + forfait variable selon cotation de l'acte |
DENTAIRE / Implantologie
| Nature des actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Implantologie (Pose d'implants) | 0 | 0 | 280€ | 350€ | 650€ |
| Prothèse sur implant | néant ou 70% selon cotation | néant ou 30% selon cotation | 200€ ou 30% + forfait | 250€ ou 30% + forfait | 250€ ou 30% + forfait |
OPTIQUE / Les remboursements des verres varient en fonction du type
| Liste des produits | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Monture + 2 verres unifocaux | 65% | 35% | plafond 142,79€ / an (y compris part SS) | plafond 162,79€ / an (y compris part SS) | 35% + forfait 240€ / an |
| Monture + 2 verres multifocaux | 65% | 35% | plafond 214,67€ / an (y compris part SS) | plafond 254,67€ / an (y compris part SS) | 35% + forfait 380€ / an |
OPTIQUE / Produits, prestations ou actes divers
| Liste des produits et prestations | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
Forfait amincissement au-delà de 6 dioptries | 0 | 0 | 12€ / verre | 15€ / verre | 15€ / verre |
Forfait anti-reflet au-delà de 6 dioptries | 0 | 0 | 12€ / verre | 15€ / verre | 15€ / verre |
Lentilles de contact sphériques prises en charge par la Sécurité Sociale | 65% soit 25,66€ | 35% soit 13,82€ / oeil / an | 35% + forfait, soit 44,34€ / oeil / an | 35% + forfait, soit 54,34€ / oeil / an | plafond 75€ y compris part Sécurité Sociale / oeil / an |
| Lentilles de contact sphériques non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 0 | 42€ / oeil / an | 50€ / oeil / an | 75€ / oeil / an |
Lentilles de contact toriques et progressives non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 0 | 65€ / oeil / an | 75€ / oeil / an | 75€ / oeil / an |
| Chirurgie réfractive | 0 | 0 | 250€ / oeil / an | 250€ / oeil / an | 350€ / oeil / an |
| Filtre chromatique ou UV | 5,95€ ou 0 | 30% du tarif Sécurité Sociale | 14,05€ ou 20€ | 14,05€ ou 20€ | 14,05€ ou 20€ |
| Prisme incorporé | 10,40€ ou 2,58€ | 30% du tarif Sécurité Sociale | 9,60€ ou 17,42€ | 9,60€ ou 17,42€ | 9,60€ ou 17,42€ |
| Verres iséiconiques | selon devis | 30% du tarif Sécurité Sociale | 28€ | 28€ | 28€ |
HOSPITALISATION court séjour, soins de suite et réadaptation, psychiatrie
Etablissement RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 80% ou 100% | 20% ou néant | RFH pour praticien conventionné 50% ou 30% pour les autres | RFH pour praticien conventionné 50% ou 30% pour les autres | 50% ou 30% |
| Honoraires chirurgicaux des praticiens conventionnés | 80% ou 100% | 20% ou néant | application du RFH | application du RFH | 170% ou 150% |
| Honoraires chirurgicaux des praticiens non conventionnés | 80% ou 100% | 20% ou néant | 50% ou 30% | 50% ou 30% | 170% ou 150% |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Court séjour : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | Forfait journalier 18€ | 54,50€ à 58€ / jour | 54,50€ à 58€ / jour | 60€ / jour |
| Maternité : Chambre particulière | 0 | 0 | 45€ / jour | 45€ / jour | 60€ / jour |
Psychiatrie : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | Forfait psychiatrique 13,50€ | 50€ / jour | 50€ / jour | 60€ / jour (maximum 90 j / an, au delà 45€) |
| Soins de suite et de réadaptation : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 0 | 49€ / jour | 49€ / jour | 60€ / jour |
| Frais d'accompagnant par jour de présence | 0 | 0 | plafond 38,50€ | plafond 38,50€ | plafond 38,50€ |
| Frais de transport | 65% | 30% | 35% | 35% | 35% |
| Forfait TV - limité à 45 jours par an | 0 | 0 | 0 | 0 | 3€ / jour |
Etablissements Hors RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 80% ou 100% | 20% ou néant | 50% ou 30% | 50% ou 30% | 50% ou 30% |
| Honoraires chirurgicaux | 80% ou 100% | 20% ou néant | 50% ou 30% | 50% ou 30% | 170% ou 150% |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Forfait journalier hospitalier | 0 | 13,50€ en psychiatrie, 18€ hors psychiatrie | 13,50€ en psychiatrie, 18€ hors psychiatrie | 13,50€ en psychiatrie, 18€ hors psychiatrie | 13,50€ en psychiatrie, 18€ hors psychiatrie |
Chambre particulière (Maternité et autre) | 0 | 0 | forfait départemental de 27€ à 31€ | forfait départemental de 27€ à 31€ | 60€ / jour |
Chambre particulière (Soins de suite et de réadaptation) | 0 | 0 | forfait 18,50€ | forfait 18,50€ | 60€ / jour |
| Frais d'accompagnant par jour de présence | 0 | 0 | 25€ | 25€ | 38,50€ |
| Frais de transport | 65% | 30% | 35% | 35% | 30% |
| Forfait TV - limité à 45 jours par an | 0 | 0 | 0 | 0 | 3€ / jour |
RFH : Règlement Fédéral Hospitalier : Conventions conclues entre la Mutualité de la Fonction Publique, union mutualiste à laquelle adhèrent les mutuelles de l'UGIM, et les établissements de soins privés et publics.
DIVERS ACTES
| Actes | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
Interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou médicamenteuse | 70%, 80% ou 100% | 30%, 20% ou néant | 30%, 20% ou néant | 30%, 20% ou néant | 30%, 20% ou néant |
Amniocentèse non prise en charge par la Sécurité Sociale, par acte | 0 | 0 | 65€ | 65€ | 65€ |
Caryotype foetal non pris en charge par la Sécurité Sociale, par acte | 0 | 0 | 120€ | 120€ | 120€ |
Bilan acoustique du nouveau-né, par acte, non pris en charge par la Sécurité Sociale, par acte | 0 | 23€ voir Action Sociale | 23€ | 23€ | |
| Péridurale dans le cadre de la maternité, par acte | 0 | 0 | 0 | 0 | 80€ |
ACOUSTIQUE
Nature des actes (Code de regroupement : PAU) | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de < 20 ans | 65% | 35% | 105% | 105% | 105% |
| Prothèses auditives prescrite bénéficiaire de > 20 ans | 129,81€ | 69,90€ | 420,19€ | 570,19€ | plafond 870,19€ |
| Frais d'entretien | 65% | 35% | 105% | 105% | 135% |
| Fournitures et accessoires | 65% | 35% | 105% | 105% | 135% |
APPAREILLAGE
Nature d'appareillage et codes de regroupement | Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| Prothèse mammaire | 65% ou 100% LPP | 35% LPP ou néant | forfait (270€ - part S.S.) | forfait (270€ - part S.S.) |
forfait (270€ - part S.S.) + 80€ / an |
| Prothèse capillaire | 65% ou 100% LPP | 35% LPP ou néant | forfait (270€ - part S.S.) | forfait (270€ - part S.S.) |
forfait (270€ - part S.S.) + 80€ / an |
Orthèses dont bas, collants et chausettes de contention (PA). Semelles. Grand appareillage, orthopédie acceptée. Véhicules pour handicapés (VEH) | 65% ou 100% LPP | 35% LPP ou néant | 135% ou 100% LPP | 135% ou 100% LPP | 235% ou 200% LPP |
| Achat et location d'autres appareillages (ex: béquilles, aérosols, pansements, accessoires ...ARO, AAD, AAR, COR, GLU, MAC, MAD, MAN, PAN, PEX, PII, POC) | 65% ou 100% LPP | 35% LPP ou néant | 70% ou 35% LPP | 70% ou 35% LPP | 135% ou 100% LPP |
CURE THERMALE / sans hospitalisation
| Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 70% | néant | 25% | 30% | 30% |
| Forfait thermal | 65% | néant | 30% ou 35%+1/3 payant dans un établissement du réseau thermal UGIM | 35% + 1/3 payant dans un établissement du réseau thermal UGIM | 35% + 1/3 payant dans un établissement du réseau thermal UGIM |
| Frais d'hébergement | 65% | néant | 30% | 35% | 35% |
| Frais de transport | 65% | néant | 30% | 35% | 35% |
| Forfait d'hébergement dans le cadre de l'Action sociale | néant | 91,47€ | 91,47€ | 91,47€ | 91,47€ |
CURE THERMALE / avec hospitalisation
| Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Honoraires médicaux | 70% | néant | 25% | 30% | 30% |
| Forfait thermal | 65% | néant | 30% | 35% | 35% |
| Frais d'hébergement | 65% | néant | 30% | 35% | 35% |
| Frais de transport | 65% | néant | 30% | 35% | 35% |
| Forfait d'hébergement dans le cadre de l'Action sociale | néant | 91,47€ | 91,47€ | 91,47€ | 91,47€ |
| Forfait d'hospitalisation | néant | 0 | 0 | 0 | 100€ / an |
CURE THERMALE / cas particuliers
| Sécurité Sociale | PREMI Santé | VITA Santé | MULTI Santé | MULTIMAX Santé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cure en rapport avec ALD exonérante : honoraire, forfait thermal, transports et hébergement | 100% | néant | néant | néant | néant |
| Cure en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (ATMP): honoraires, forfait thermal, transports et hébergement | 65% ou 100% | 35% ou 0 | 30% ou 0 | 35% ou 0 | 35% ou 0 |