0826 103 183
Synthèse
des trois formules VITA Santé, MULTI Santé, PRÉMI Santé.
Ce tableau a pour objet de vous permettre d'avoir une vue rapide et synthétique des garanties couvertes par chacune des formules de l'offre santé MGAS-UGIM afin de vous permettre de choisir celle qui convient le mieux à vos attentes en matière de couverture complémentaire santé.
NB : Chaque formule santé : VITA, MULTI, PRÉMI est détaillée par ailleurs.
Pour vous aider, vous trouverez ci-après un tableau de synthèse montrant la hauteur des remboursements de la Sécurité Sociale et de la MGAS :
En ligne : repérez les rubriques de prestations auxquelles vous accordez davantage d'importance.
En colonne :
"Sécurité Sociale" : La part en pourcentage ou le montant en € que rembourse la Sécurité Sociale Pour en savoir plus ...
"VITA Santé" / "MULTI Santé" / "PREMI Santé" : ce que rembourse la MGAS en complément des tarifs de la SS, et le cas échéant, le montant d'un forfait pris en charge par la MGAS soit en l'absence d'un tarif de la S.S. ou en plus de la S.S.
| SECURITE SOCIALE | VITA SANTE | MULTI SANTE | PREMI SANTE | |
Exemple 1 : Ostéopathie | 0 | 20,00€ par consultation (3 par an) | 0 | 0 |
Exemple 2 : Dentaire : Prothèses amovibles de 1 à 3 dents jusqu'à appareil complet | 70% soit de 45,15€ à 255,85€ | 30% + forfait soit de 280€ à 960€ | 30%+ forfait soit de 350€ à 1200€ | 0 |
ATTENTION : Ces informations sont données à titre consultatif et n'ont, à ce titre, aucune valeur conventionnelle.
Soins Courants
| Nature des soins | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Consultations, visites généralistes | 70% | 30% | 30% | 30% |
| Consultations, visites de spécialistes | 70% TC | 30% TC | 30% TC + 10€ | 30% TC |
Honoraires des sages-femmes | 70% | 30% | 30% | 30% |
| Honoraires des auxiliaires médicaux infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures podologues | 60% | 40% | 40% | 40% |
| Consultations d'ostéopathie et de chiropractie | 0 | 20€ par consultation | 0 | 0 |
Séances d'acupuncture - Praticien conventionné S.S. | 70% TC | 30% TC + 10€ | 30% TC | 30% TC |
| Analyses et examens de laboratoire | 60%, 70% ou 100% selon l'acte | 40%, 30% ou 0 selon l'acte | 40%, 30% ou 0 selon l’acte | 40%, 30% ou 0 selon l'acte |
| Actes en radiologie | 70% | 30% | 30% | 30% |
Pharmacie
| Produits | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Médicaments à vignette blanche | 65% | 35% | 35% | 35% |
| Médicaments à vignette bleue | 35% | 35% | 65% | 0% |
| Préparations magistrales | 65% | 35% | 35% | 35% |
Vaccins et injections non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | frais réels | frais réels | 0 |
Vaccins et injections pris en charge par la Sécurité Sociale | 65% | 35% | 35% | 35% |
Contraceptif oral non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 36€ par an | 0 | 0 |
| Substituts nicotiniques | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
DENTAIRE / Prévention
| Nature des actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Examen annuel de prévention | 70% | 30% + 5€ | 0 | 0 |
Examen de la femme enceinte entre le 3ième et le 6ième mois de grossesse | 70% | 30% + 5€ | 0 | 0 |
Examen de dépistage de la maladie parodontale | 70% | 30% + 10€ | 0 | 0 |
| Traitement de la maladie parodontale | 0 | 200€ par an | 0 | 0 |
DENTAIRE / Soins dentaires et Orthodontie
| Nature des actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Soins dentaires | 70% | 30% | 30% | 30% |
| Inlay core avec ou sans clavette | 70% | 30% | 30% | 30% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale Actes côtés inférieurs à TO50 | 70% | 180% | 180% | 30% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% soit 193,50€ pour TO90 | 150% plafond 290€ pour TO90 | 150% plafond 290€ pour TO90 | 0 |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | Voir Action sociale (290€ par semestre maximum) | 200€ par semestre + Action sociale (90€ par semestre maximum) | Voir Action sociale (290€ par semestre au maximum) |
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes NON SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 30,49€ | 30,49€ | 0 |
Prothèse fixe quels que soient le matériau et la position de la dent | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% + forfait soit 191,82€ ou 169,25€ | 30% + forfait soit 191,82€ ou 169,25€ | 30% |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 48,90€ | 48,90€ | 0 |
Prothèse céramo-métallique sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 75,25€ | 30% + forfait soit 169,25€ | 30% + forfait soit 332,25€ | 30% |
Dent à tenon ou Richmond et couronne à incrustation vestibulaire sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% + forfait soit 273,32€ ou 250,75€ | 30% + forfait soit 273,32€ ou 250,75€ | 30% |
| Couronne métallique | 70% soit 75,25€ | 30% + forfait soit 169,25€ | 30% + forfait soit 169,25€ | 30% |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses amovibles
| Nature des actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire | 0 si HN ou 70% si acte coté | 30,49€ par dent visible | 30,49€ par dent visible | 0 si HN ou 30% si acte coté |
| Plaque base Métallique | 70% soit 90,30€ | 70% + forfait soit 109,70€ | 70% + forfait soit 109,70€ | 30% |
Prothèses amovibles de 1 à 3 dents jusqu'à appareil complet | 70% soit de 45,15€ à 255,85€ | 30% + forfait de 280€ à 960€ | 30% + forfait de 350€ à 1200€ | 30% soit de 19,35€ à 109,65€ |
| Rebasage, réparation, adjonction, renfort | 0 ou 70% | 243,92€ ou 30% + forfait (variable selon cotation de l'acte) | 243,92€ ou 30% + forfait (variable selon cotation de l'acte) | 0 ou 30% |
DENTAIRE / Implantologie
| Nature des actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Implantologie (Pose d'implants) | 0 | 280€ | 350€ | 0 |
| Prothèse sur implant | 0 ou 70% (selon cotation) | 200€ ou 30% + forfait | 250€ ou 30% + forfait | 0ou 30% (selon cotation) |
OPTIQUE / Les remboursements des verres vairent en fonction du type
| Liste des produits | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Monture + 2 verres unifocaux | 65% | 35% + forfait soit de 120€ à 150€ par an | 35% + forfait soit de 140€ à 170€ par an | 35% |
| Monture + 2 verres multifocaux | 65% | 35% + forfait soit de 190€ à 230€ par an | 35% + forfait soit de 210€ à 270€ par an | 35% |
OPTIQUE / Produits, prestations ou actes divers
| Liste des produits et prestations | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
Forfait amincissement au-delà de 6 dioptries | 0 | 12€ par verre | 15€ par verre | 0 |
Forfait anti-reflet au-delà de 6 dioptries | 0 | 12€ par verre | 15€ par verre | 0 |
Lentilles de contact sphériques prises en charge par la Sécurité Sociale | 65% soit 25,66€ | 35% + forfait soit 44,34€ | 35% + forfait soit 54,34€ | 35% soit 13,82€ |
| Lentilles de contact sphériques non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 42€ par lentille et par an | 50€ par lentille et par an | 0 |
Lentilles de contact toriques et progressives non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 65€ par lentille et par an | 75€ par lentille et par an | 0 |
| chirurgie réfractive | 0 | 250€ par oeil et par an | 250€ par oeil et par an | 0 |
| Filtre chromatique ou UV | 5,95€ ou 0 | 14,05€ ou 20€ | 14,05€ ou 20€ | 0 |
| Prisme incorporé | 10,40€ ou 2,58€ | 9,60€ ou 17,42€ | 9,60€ ou 17,42€ | 0 |
| Verres iséiconiques | sur devis : 65% | 28€ | 28€ | 0 |
HOSPITALISATION court séjour, soins de suite et réadaptation, psychiatrie
Etablissement RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires chirurgicaux des praticiens conventionnés | 80% ou 100% du TC | application du RFH | application du RFH | 20% ou 0 du TC |
| Honoraires chirurgicaux des praticiens non conventionnés | 80% ou 100% du TC | 50% ou 30% du TC | 50% ou 30% du TC | 20% ou 0 du TC |
| Frais de séjour | 80% du TC | 20% du TC | 20% du TC | 20% du TC |
Court séjour : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 52,50€ ou 56€ par jour | 52,50€ ou 56€ par jour | 0 |
| Maternité : Chambre particulière | 0 | 45€ par jour | 45€ par jour | 0 |
Psychiatrie : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 50€ par jour | 50€ par jour | 0 |
| Soins de suite et de réadaptation : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 49€ par jour | 49€ par jour | 0 |
| Frais d'accompagnant | 0 | tarif plafonné à 38,50€ | tarif plafonné à 38,50€ | 0 |
| Frais de transport | 65% | 35% | 35% | 30% |
Etablissements Hors RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires chirurgicaux | 80% ou 100% du TC | 50% ou 30% du TC | 50% ou 30% du TC | 20% ou 0 du TC |
| Frais de séjour | 80% du TC | 20% du TC | 20% du TC | 20% du TC |
| Forfait journalier hospitalier | 0 | 12€ en psychiatrie, 16€ hors psychiatrie | 12€ en psychiatrie, 16€ hors psychiatrie | 12€ en psychiatrie, 16€ hors psychiatrie |
Chambre particulière (Maternité et autre) | 0 | forfait départemental de 27€ à 31€ | forfait départemental de 27€ à 31€ | 0 |
Chambre particulière (Soins de suite et de réadaptation) | 0 | forfait 18,50€ | forfait 18,50€ | 0 |
| Frais d'accompagnant | 0 | 25€ | 25€ | 0 |
| Frais de transport | 65% | 35% | 35% | 30% |
RFH : Règlement Fédéral Hospitalier : Conventions conclues entre la Mutualité de la Fonction Publique, union mutualiste à laquelle adhèrent les mutuelles de l'UGIM, et les établissements de soins privés et publics.
DIVERS ACTES
| Actes | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
Interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou médicamenteuse | 70%, 80% ou 100% | 30%, 20% ou 0 | 30%, 20% ou 0 | 30%, 20% ou 0 |
Amniocentèse non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 65€ | 65€ | 0 |
Caryotype foetal non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 120€ | 120€ | 0 |
Bilan acoustique du nouveau-né non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 23€ | 23€ | 23€ (Action Sociale) |
ACOUSTIQUE
Nature des actes (Code de regroupement : PAU) | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de < 20 ans | 65% | 105% | 105% | 35% |
| Prothèses auditives prescrite bénéficiaire de > 20 ans | 129,81€ | 420,19€ | 570,19€ | 69,90€ |
| Frais d'entretien | 65% | 105% | 105% | 35% |
| Fournitures et accessoires | 65% | 105% | 105% | 35% |
APPAREILLAGE
Nature d'appareillage et codes de regroupement | Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse mammaire (PEX) | 65% ou 100% LPP | forfait (270€ - part S.S.) | forfait (270€ - part S.S.) | 35% LPP ou 0 |
| Prothèse mammaire (MAD) | 65% ou 100% LPP | forfait (270€ - part S.S.) | forfait (270€ - part S.S.) | 35% LPP ou 0 |
Orthèses dont bas, collants et chausettes de contention (PA). Véhicules pour handicapés (VEH) | 65% ou 100% LPP | 135% ou 100% LPP | 135% ou 100% LPP | 35% LPP ou 0 |
| Autre appareillage (ex:béquilles, aérosols...ARO, AAD, AAR, COR, GLU, MAC, MAD, MAN, PAN, PEX, PII, POC) | 65% ou 100% LPP | 70% ou 35% LPP | 70% ou 35% LPP | 35% LPP ou 0 |
CURE THERMALE / sans hospitalisation
| Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé | |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 70% | 25% | 30% | 0 |
| Forfait thermal | 65% | 30% | 35% | 0 |
| Frais d'hébergement | 65% | 30% | 35% | 0 |
| Frais de transport | 65% | 30% | 35% | 0 |
CURE THERMALE / avec hospitalisation
| Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé | |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation | 80% | 20% | 20% | 20% |
| Honoraires médicaux | 70% | 25% | 30% | 0 |
| Forfait thermal | 65% | 30% | 35% | 0 |
| Frais de transport | 65% | 30% | 35% | 0 |
CURE THERMALE / cas particulier
| Sécurité Sociale | VITA Santé | MULTI Santé | PREMI Santé | |
|---|---|---|---|---|
| Cure en rapport avec ALD exonérante : honoraire, forfait thermal, transports et hébergement | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Cure en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (ATMP): honoraires, forfait thermal, transports et hébergement | 65% ou 100% | 30% ou 0 | 35% ou 0 | 0 |