0826 103 183
Multi Santé
Une approche traditionnelle de la complémentaire santé
En matière de santé, vous voulez avant tout avoir l’esprit tranquille. Pour cela, vous recherchez la couverture santé la plus large possible. Multi Santé vous propose donc des prestations de haut niveau en relais de l’Assurance maladie.
Multi Santé est une approche traditionnelle de la complémentaire santé. Elle intègre des prestations optimisées.
• Sans questionnaire médical,
• Prise en charge immédiate,
• Gratuité des cotisations du 3ième enfant âgé de moins de 20 ans, et, des suivants.
• Remboursement à 100% des médicaments (vignettes blanches / bleues).
• Participations aux dépassements d'honoraires des spécialistes,
• Participations aux dépassements d'honoraires chirurgicaux,
• Forfait(s) optique(s) performant(s) annuel(s),
• Participation chirurgie de l'oeil,
• Forfait(s) dentaire(s) performant(s) (orthodontie, implant, prothèse dentaire, ..)
• Paricipations à l'orthodontie refusée.
ATTENTION : Ces informations sont données à titre consultatif et n'ont, à ce titre, aucune valeur conventionnelle.
Soins Courants
(Base 100% = Tarifs de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ...)
| Nature des soins | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Consultations, visites de généralistes | 70% | 30% | 100% | |
| Consultations, visites de spécialistes | 70% TC | 30% TC + 10€ | 100% TC + 10€ | Le forfait de 10€ ne concerne pas les consultations de psychiatrie, cardiologie et neuropsychiatrie. |
| Honoraires des sages-femmes | 70% | 30% | 100% | |
| Honoraires des auxiliaires médicaux infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures podologues | 60% | 40% | 100% | |
| Analyses et examens de laboratoire | 60%, 70% ou selon l’acte | 40%, 30% ou selon l’acte | 100% | |
| Actes en radiologie | 70% | 30% | 100% | Dont ostéodensitométrie lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. Voir Action Sociale |
Pharmacie
(Base 100% = Tarifs de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ... )
| Produits | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Médicaments à vignette blanche | 65% | 35% | 100% | |
| Médicaments à vignette bleue | 30% | 70% | 100% | |
| Préparations magistrales | 65% | 35% | 100% | |
| Vaccins et injections non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | frais réels | frais réels | Sur présentation d'une prescription et d'une facture |
Vaccins et injections pris en charge par la Sécurité Sociale | 65% | 35% | 100% | du prix indiqué sur la vignette |
| Substituts nicotiniques | 50€ | 50€ | 100€ |
DENTAIRE / Soins dentaires et Orthodontie
(Base 100% = Tarifs de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ...)
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Soins dentaires | 70% | 30% | 100% | |
| Inlay core avec ou sans clavette | 70% | 30% | 100% | |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale - Actes côtés inférieurs à TO50 | 70% | 180% | 250% | |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% soit 193,50€ pour TO90 | 150% plafond 290€ pour TO90 | 250% plafond 483,50€ pour TO90 | |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale | néant | 200€ + Action Sociale | 200€ + Action Sociale | Part Action Sociale.
Sur présentation de facture (90€ au maximum par semestre). |
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes NON SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 30,49€ par dent | 30,49€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Prothèse fixe quels que soient le matériau et la position de la dent | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% + forfait soit 191,82€ ou 169,25€ | 244,50€ par dent |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 48,90€ par dent | 48,90€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Prothèse céramo-métallique sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 75,25€ | 30% + forfait soit 332,25€ par dent | 407,50€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Dent à tenon ou Richmond et couronne à incrustation vestibulaire sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% + forfait soit 273,32€ ou 250,75€ par dent | 326€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Couronne métallique | 70% soit 75,25€ | 30% + forfait soit 169,25€ par dent | 244,50€ par dent | Toutes les dents |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses amovibles
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire | 0 si HN et 70% si acte côté | 30,49€ par dent visible | variable selon cotation et position de la dent | HN = Hors Nomenclature |
| Plaque base Métallique (PBM) | 70% soit 90,30€ | 70% soit 109,70€ | 200€ | |
| Prothèses amovibles de 1 à 3 dents jusqu'à appareil complet | 70% soit de 45,15€ à 255,85€ | 30% + forfait de 350€ à 1200€ | de 395,15€ à 1455,85€ | |
| Rebasage, réparation, adjonction, renfort | 0 ou 70% | 243,92€ ou 30% + forfait | plafonné à 243,92€ | si plusieurs actes effectués simultanément (ex : rebasage + adjonction de dent(s)), la prestation pour l'ensemble : 243,92€ |
DENTAIRE / Implantologie
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
Implantologie (Pose d'implants) | 0 | 350€ par an | 350€ par an | Quel que soit le nombre d'implants posés dans l'année |
| Prothèse sur implant | 0ou 70% selon cotation | 250€ ou 30% + forfait | 250€ par dent |
OPTIQUE / Les montants de remboursements des verres varient en fonction du type
| Liste des produits | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Monture + 2 verres unifocaux | 65 % | 35% + forfait soit de 140€ à 170€ par an | de 140€ à 170€ par an | LPP : Liste des Produits et Prestations |
| Monture + 2 verres multifocaux | 65% | 35% + forfait soit de 210€ à 270€ par an | de 210€ à 270€ par an |
OPTIQUE / Produits, prestations ou actes divers
| Liste des produits et prestations | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Forfait amincissement au-delà de 6 dioptries | 0 | 15€ par verre | 15€ par verre | 1 forfait par an |
| Forfait anti-reflet au-delà de 6 dioptries | 0 | 15€ par verre | 15€ par verre | 1 forfait par an |
Lentilles de contact sphériques prises en charge par la Sécurité Sociale | 65% soit 25,66€ | 35% + forfait soit 54,34€ | 80€ par lentille/ par an | |
| Lentilles de contact sphériques prescrites non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 50€ par lentille et par an | 50€ par lentille et par an | sur facture |
| Lentilles de contact toriques et progressives prescrites non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 75€ par lentille et par an | 75€ par lentille et par an | sur facture |
| chirurgie réfractive | 0 | 250€ par oeil et par an | 250€ par oeil et par an | |
| Filtre chromatique ou U.V. | 5,95€ ou 0 | 14,05€ ou 20€ | 20€ | |
| Prisme incorporé | 10,40€ ou 2,58€ | 9,60€ ou 17,42€ | 20€ | |
| Verres iséiconiques | selon devis | 28€ | Part SS + 28€ | Soumis à entente préalable. L'acceptation expresse de la CPAM est exigée avant l'achat. + facture. |
HOSPITALISATION court séjour, soins de suite et réadaptation, psychiatrie
Etablissement RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires chirurgicaux des praticiens conventionnés | 80% ou 100% du TC | application du RFH | application du RFH | |
| Honoraires chirurgicaux des praticiens non conventionnés | 80% à 100% | 50% ou 30% du TC | 130% du TC | Prise en charge maximum |
| Frais de séjour | 80% du TC | 20% du TC | 100% du TC | |
| Court séjour : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 56€ ou 58€ par nuitée | 56€ ou 58€ | “PSH” : Prestation de Séjour Hospitalier applicable selon conventionement RFH sans limitation de durée (Forfait Journalier = 18€ par jour) |
| Maternité : Chambre particulière | 0 | plafonné à 45€ par nuitée | plafonné à 45€ par nuitée | sans limitation de durée |
| Psychiatrie : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 51,50€ par nuitée | 51,50€ par nuitée | sans limitation de durée (Forfait Journalier = 13,50€ par jour) |
| Soins de suite et de réadaptation : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 51€ par nuitée | 51€ par nuitée | sans limitation de durée (Forfait Journalier = 18€ par jour) |
| Frais accompagnant | 0 | tarif plafonné à 38,50€ | tarif plafonné à 38,50€ | Enfant de – 10 ans et handicapé de – 20 ans par nuitée de présence de l'accompagnant |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Bases de tarifs variables selon mode de transport |
Etablissements Hors RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires chirurgicaux | 80% ou 100% du TC | 50% ou 30% du TC | 130% du TC | Prise en charge maximum |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 100% | |
| Forfait journalier hospitalier | 0 | 13,50€ en psychiatrie, 18€ hors psychiatrie | 13,50€ ou 18€ | Par jour, sans limitation de durée |
| Chambre particulière (Maternité et autre) | 0 | forfait départemental de 27€ à 31€ | de 27€ à 31€ | Par nuitée, sans limitation de durée |
| Chambre particulière (Soins de suite et de réadaptation) | 0 | forfait 18,50€ | forfait 18,50€ | Sans limitation de durée |
| Frais d'accompagnant | 0 | 25€ | 25€ | Enfant de – 10 ans et handicapé de – 20 ans par nuitée de présence de l'accompagnant |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Bases de tarifs variables selon mode de transport |
RFH : Règlement Fédéral Hospitalier : Conventions conclues entre la Mutualité de la Fonction Publique, union mutualiste à laquelle adhèrent les mutuelles de l'UGIM, et les établissements de soins privés et publics.
DIVERS ACTES
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou médicamenteuse | 70%, 80% ou 100% | 30%, 20% ou 0 | 100% | |
| Amniocentèse non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 65€ | 65€ | |
| Caryotype foetal non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 120€ | 120€ | |
| Bilan acoustique du nouveau-né non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 23€ | 23€ |
ACOUSTIQUE
Nature d'appareillage (code de regroupement:PAU) | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de < 20 ans | 65% | 105% | 170% | Tarifs de responsabilité fixés par LPP (Liste des Produits et Prestations) |
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de > 20 ans | 129,81€ | 570,19€ | 700€ | |
| Frais d'entretien | 65% | 105% | 170% | Base forfaitaire annuelle = 36,59€ |
| Fournitures et accessoires | 65% | 105% | 170% | Tarif fixé LPP de 4,91€ à 53,36€ |
APPAREILLAGE
Nature des produits (et code de regroupement) | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse mammaire (PEX) | 65% ou 100% LPP | forfait (270€ - part S.S.) | 270€ | Tarif LPP variable selon prothèse |
| Prothèse capillaire (MAD) | 65% ou 100% LPP | forfait (270€ - part S.S.) | 270€ | |
Orthèses dont bas, collants et chausettes de contention (PA). Véhicules pour handicapés (VEH) | 65% ou 100% LPP | 135% ou 100% LPP | 200% LPP | |
| Autre appareillage (ex:béquilles, aérosols...ARO, AAD, AAR, COR, GLU, MAC, MAD, MAN, PAN, PEX, PII, POC) | 65% ou 100% LPP | 70% ou 35% LPP | 135% LPP |
CURE THERMALE / sans hospitalisation
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 70% | 30% | 100% | |
| Forfait thermal | 65% | 35% | 100% | |
| Frais d'hébergement | 65% | 35% | 100% | Base Sécurité Sociale du forfait : 150,01€ |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / avec hospitalisation
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation | 80% | 20% | 100% | |
| Honoraires médicaux | 70% | 30% | 100% | |
| Forfait thermal | 65% | 35% | 100% | |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / cas particulier
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Cure en rapport avec ALD exonérante : honoraire, forfait thermal, transports et hébergement | 100% | 0 | 100% | |
| Cure en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (ATMP): honoraires, forfait thermal, transports et hébergement | 65% ou 100% | 35% ou 0 | 100% |