Présentation
En matière de santé, vous voulez avant tout avoir l’esprit tranquille. Pour cela, vous recherchez la couverture santé la plus large possible. Multi Santé vous propose donc des prestations de haut niveau en relais de l’Assurance maladie.
Multi Santé est une approche traditionnelle de la complémentaire santé. Elle intègre des prestations optimisées.
Avantages
• Sans questionnaire médical,
• Prise en charge immédiate,
• Gratuité des cotisations du 3ième enfant âgé de moins de 20 ans, et, des suivants.
• Remboursement à 100% des médicaments (vignettes blanches / bleues).
Principales garanties
• Participations aux dépassements d'honoraires des spécialistes,
• Participations aux dépassements d'honoraires chirurgicaux,
• Forfait(s) optique(s) performant(s) annuel(s),
• Participation chirurgie de l'oeil,
• Forfait(s) dentaire(s) performant(s) (orthodontie, implant, prothèse dentaire, ..)
• Paricipations à l'orthodontie refusée.
ATTENTION : Ces informations sont données à titre consultatif et n'ont, à ce titre, aucune valeur conventionnelle.
Soins Courants
(Base 100% = Tarifs de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ...)
| Consultations, visites de généralistes | 70% | 30% | 100% | |
| Consultations, visites de spécialistes | 70% TC | 30% TC + 10€ | 100% TC + 10€ | Forfait plafonné à 10€ en cas de dépassement d'hoboraires lors de consultations de médecins spécialistes (hors psychiatres, neuro-psychiatres, cardiologues ou consultation pour avis ponctuel) |
| Honoraires des sages-femmes | 70% | 30% | 100% | |
| Honoraires des auxiliaires médicaux infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures podologues | 60% | 40% | 100% | |
| Analyses et examens de laboratoire | 60%, 70% ou 100% selon l’acte | 40%, 30% ou 0 selon l’acte | 100% | |
| Actes en radiologie | 60%, 70% ou 100% selon l'acte | 40%, 30% ou 0 selon l'acte | 100% | Dont ostéodensitométrie lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. Voir Action Sociale |
Pharmacie
(Base 100% = Tarifs de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ... )
| Médicaments à vignette blanche | 65% | 35% | 100% | |
| Médicaments à vignette bleue | 30% | 70% | 100% | |
| Préparations magistrales et produits de la pharmacopée | 65% ou 15% | 35% ou 0 | 100% ou 15% | |
| Vaccins et injections non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | frais réels | frais réels | Sur présentation d'une prescription et d'une facture |
Vaccins et injections pris en charge par la Sécurité Sociale | 65% | 35% | 100% | du prix indiqué sur la vignette |
| Substituts nicotiniques | 50€ | 50€ | 100€ | |
DENTAIRE / Soins dentaires et Orthodontie
(Base 100% = Tarifs de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ...)
| Soins dentaires | 70% | 30% | 100% | |
| Inlay core avec ou sans clavette | 70% | 30% | 100% | |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale - Actes côtés inférieurs à TO50 | 70% | 180% | 250% | |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% soit 193,50€ pour TO90 | 150% plafond 290€ pour TO90 | 250% plafond 483,50€ pour TO90 | |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale | néant | 200€ + Action Sociale | 200€ + Action Sociale | Part Action Sociale. Sur présentation de facture (90€ au maximum par semestre). |
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes NON SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 30,49€ par prothèse | 30,49€ par prothèse | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Prothèse fixe quels que soient le matériau et la position de la dent | 70% | 30% + forfait | 260,80€ par prothèse | |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 48,90€ par prothèse | 48,90€ par prothèse | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Prothèse céramo-métallique sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% | 30% + forfait | 456,40€ par prothèse | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Dent à tenon ou Richmond et couronne à incrustation vestibulaire sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% | 30% + forfait | 260,80€ par prothèse | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Couronne métallique | 70% | 30% + forfait | 260,80€ par prothèse sur dent non visible et 456,40€ sur dent visible | |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses amovibles
| Prothèse provisoire | 70% si acte côté | 30,49€ par dent visible | variable selon cotation et position de la dent | HN = Hors Nomenclature |
| Plaque base Métallique (PBM) | 70% soit 90,30€ | 70% soit 109,70€ | 200€ | |
| Prothèses amovibles de 1 à 3 dents jusqu'à appareil complet | 70% | 30% + forfait | de 395,15€ à 1455,85€ | |
| Rebasage, réparation, adjonction, renfort | 0 si HN ou 70% | 243,92€ ou 30% + forfait | plafonné à 243,92€ | si plusieurs actes effectués simultanément (ex : rebasage + adjonction de dent(s)), la prestation pour l'ensemble : 243,92€ |
DENTAIRE / Implantologie
Implantologie (Pose d'implants) | 0 ou 70% selon cotation | 420 € * | 420 € * | *2 implants maxi sur 2 ans |
| Prothèse sur implant | 0 ou 70% selon cotation | 250€ - part SS si acte côté | 250€ par prothèse | |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.OPTIQUE / Les montants de remboursements des verres varient en fonction du type
| Monture | 60 % | 50 € | LPP : Liste des Produits et Prestations |
| | | | | |
| Verres Unifocaux (par verre) | 60% | 960% | % de la base de remboursement Sécurité Sociale |
| Verres Multifocaux (par verre) | 60% | 1060% | % de la base de remboursement Sécurité Sociale |
OPTIQUE / Produits, prestations ou actes divers
Forfait amincissement au-delà de 6 dioptries | 0 | 15€ par verre | 15€ par verre | 1 forfait par an |
Forfait anti-reflet au-delà de 6 dioptries | 0 | 15€ par verre | 15€ par verre | 1 forfait par an |
Lentilles de contact sphériques prises en charge par la Sécurité Sociale | 65% soit 25,66€ | 35% + forfait soit 54,34€ | 80€ par lentille/ par an | sur ordonnance et facture |
| Lentilles de contact sphériques prescrites non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 50€ par lentille et par an | 50€ par lentille et par an | sur ordonnance et facture |
| Lentilles de contact toriques et progressives prescrites non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 75€ par lentille et par an | 75€ par lentille et par an | sur ordonnance et facture |
| chirurgie réfractive | 0 | 250€ par oeil et par an | 250€ par oeil et par an | |
| Filtre chromatique ou U.V. | 5,95€ ou 0 | 14,05€ ou 20€ | 20€ | |
| Prisme incorporé | 10,40€ ou 2,58€ | 9,60€ ou 17,42€ | 20€ | |
| Verres iséiconiques | selon devis | 28€ | Part SS + 28€ | Soumis à entente préalable. L'acceptation expresse de la CPAM est exigée avant l'achat. + facture. |
HOSPITALISATION court séjour, soins de suite et réadaptation, psychiatrie
Etablissement RFH *
Honoraires chirurgicaux des praticiens conventionnés | 80% ou 100% | 50% | application du RFH | |
Honoraires chirurgicaux des praticiens non conventionnés | 80% à 100% | 30% | 130% | Prise en charge maximum |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 100% | |
| Court séjour : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 45€ / jour + forfait journalier: 18€ | 45€ + 18€ | “PSH” : Prestation de Séjour Hospitalier applicable selon conventionement RFH sans limitation de durée (Forfait Journalier = 18€ par jour) |
| Maternité : Chambre particulière | 0 | 50€ / jour | 50€ | |
| Psychiatrie : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 40€ / jour | 40€ | |
| Soins de suite et de réadaptation : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 35€ / jour | 35€ | |
| Frais accompagnant | 0 | plafond jusqu'à 38,50€ | plafond jusqu'à 38,50€ | Enfant de – 10 ans et handicapé de – 20 ans par nuitée de présence de l'accompagnant |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Si prise en charge SS |
RFH : Règlement Fédéral Hospitalier : Conventions conclues entre la Mutualité de la Fonction Publique, union mutualiste à laquelle adhèrent les mutuelles de l'UGIM, et les établissements de soins privés et publics.
Etablissements Hors RFH *
| Honoraires chirurgicaux | 80% ou 100% | 50% ou 30% | 130% | Prise en charge maximum |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 100% | |
| Forfait journalier hospitalier | 0 | 13,50€ en psychiatrie, 18€ hors psychiatrie | 13,50€ ou 18€ | Par jour, sans limitation de durée |
| Chambre particulière (Maternité et autre) | 0 | forfait départemental de 27€ à 31€ | de 27€ à 31€ | Par nuitée, sans limitation de durée |
| Chambre particulière (Soins de suite et de réadaptation) | 0 | forfait 18,50€ | forfait 18,50€ | Sans limitation de durée |
| Frais d'accompagnant | 0 | 25€ | 25€ | Enfant de – 10 ans et handicapé de – 20 ans par nuitée de présence de l'accompagnant |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Bases de tarifs variables selon mode de transport |
RFH : Règlement Fédéral Hospitalier : Conventions conclues entre la Mutualité de la Fonction Publique, union mutualiste à laquelle adhèrent les mutuelles de l'UGIM, et les établissements de soins privés et publics.
DIVERS ACTES
| Interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou médicamenteuse | 70%, 80% ou 100% | 30%, 20% ou 0 | 100% | |
| Amniocentèse non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 65€ | 65€ | |
| Caryotype foetal non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 120€ | 120€ | |
| Bilan acoustique du nouveau-né non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 23€ | 23€ | |
ACOUSTIQUE
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de < 20 ans | 60% | 110% | 170% | Tarifs de responsabilité fixés par LPP (Liste des Produits et Prestations) |
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de > 20 ans | 60% soit 119,83€ | 580,17€ | 700€ | |
| Frais d'entretien | 60% | 110% | 170% | |
| Fournitures et accessoires | 60% | 110% | 170% | |
APPAREILLAGE
| Prothèse mammaire (PEX) | 60% ou 100% LPP | forfait (400€ - part S.S.) | 400€ | Tarif LPP variable selon prothèse |
| Prothèse capillaire (MAD) | 60% ou 100% LPP | forfait (500€ - part S.S.) | 500€ | |
Orthèses dont bas, collants et chausettes de contention (PA). Véhicules pour handicapés (VEH) | 60% ou 100% LPP | 140% ou 100% LPP | 200% LPP | |
| Autre appareillage (ex:béquilles, aérosols...ARO, AAD, AAR, COR, GLU, MAC, MAD, MAN, PAN, PEX, PII, POC) | 60% ou 100% LPP | 75% ou 35% LPP | 135% LPP | |
CURE THERMALE / sans hospitalisation
| Honoraires médicaux | 70% | 30% | 100% | |
| Forfait thermal | 65% | 35% | 100% | |
| Frais d'hébergement | 65% | 35% | 100% | Base Sécurité Sociale du forfait : 150,01€ |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / avec hospitalisation
| Frais d'hospitalisation | 80% | 20% | 100% | |
| Honoraires médicaux | 70% | 30% | 100% | |
| Forfait thermal | 65% | 35% | 100% | |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / cas particulier
Cure en rapport avec ALD exonérante : honoraire, forfait thermal, transports et hébergement | 100% | 0 | 100% | |
| Cure en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (ATMP): honoraires, forfait thermal, transports et hébergement | 65% ou 100% | 35% ou 0 | 100% | |