0826 103 183
Prémi Santé
Une couverture santé minimale qui répond à des situations particulières
Prémi Santé vous propose une formule de base, qui rembourse les actes les plus courants tout en vous faisant bénéficier de l’action sociale et en vous permettant d'adhérer aux contrats de prévoyance.
Les remboursements (Sécurité sociale + Mutuelle) sont limités à 100 % du tarif de responsabilité du régime obligatoire.
Exemples :
• Pour les médicaments à vignettes bleues : remboursement à hauteur de 35 %.
• Pour les cures thermales : remboursement à hauteur de 70 % pour les soins et 65 % pour l’hébergement.
• Une couverture en cas d’hospitalisation.
• sans questionnaire médical,
• Prise en charge immédiate,
• Gratuité de la cotisation pour le 3ième enfant de moins de 20 ans.
• Prise en charge hospitalière,
• Prise en charge du forfait journalier,
• Couvre le ticket modérateur pour tous les soins courants (voir verso de la vignette bleue),
• Substituts nicotiniques : forfait de 100 € / an.
ATTENTION : Ces informations sont données à titre consultatif et n'ont, à ce titre, aucune valeur conventionnelle.
Soins Courants
(Base 100 % = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ...)
| Nature des soins | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Consultations de généralistes et de spécialistes | 70% TC | 30% TC | 100% TC | |
| Honoraires des sages-femmes | 70% | 30% | 100% | |
| Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures podologues | 60% | 40% | 100% | |
| Analyses et examens de laboratoire | 60%, 70% ou 100% selon l'acte | 40%, 30% ou 0 selon l'acte | 100% | |
| Actes en radiologie | 70% | 30% | 100% |
Pharmacie
(Base 100 % = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ...)
| Produits | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Médicaments à vignette blanche | 65% | 35% | 100% | |
| Médicaments à vignette bleue | 35% | 0% | 35% | |
| Préparations magistrales | 65% | 35% | 100% | |
| Vaccins et injections pris en charge par la Sécurité Sociale | 65% | 35% | 100% | |
| Substituts nicotiniques | 50€ | 50€ | 100€ |
DENTAIRE / Soins dentaires et Orthodontie
(Base 100 % = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus ...)
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Soins, traitements d'Orthodontie | 70% | 30% | 100% | |
| Inlay core avec ou sans clavette | 70% | 30% | 100% |
DENTAIRE / Prothèses fixes et amovibles
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse fixe ou amovible | 70% | 30% | 100% |
OPTIQUE
| Nature des produits | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Monture + 2 verres unifocaux ou multifocaux | 65 % | 35% | 100% | |
| Lentilles de contact prises en charge par la Sécurité Sociale | 65% | 35% | 100 % | (LPP = 39,48€ par lentille et par an) |
HOSPITALISATION court séjour, soins de suite et réadaptation, psychiatrie
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires chirurgicaux | 80% ou 100% | 20% ou 0 | 100% | |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 100% | |
| Forfait journalier | 0 | 13,50€ en psychiatrie et 18€ hors psychiatrie | 13,50€ ou 18€ | |
| Frais de transport | 65% | 30% | 95% | Bases de tarifs variables selon mode de transport |
DIVERS ACTES
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou médicamenteuse | 70%, 80% ou 100% | 30%, 20% ou 0% | 100% |
ACOUSTIQUE
Nature des produits (et code de regroupement PAU) | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire < 20 ans | 65% | 35% | 100% | Tarif de responsabilité fixés par LPP (Liste des Produits et Prestations) |
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire > 20 ans | 129,81€ | 69,90€ | 100% | |
| Frais d'entretien | 65% | 35% | 100% | Base forfaitaire annuelle LPP à 36,59€ |
| Fournitures et accessoires | 65% | 35% | 100% | Tarif fixé par LPP - de 4,91€ à 53,36€ |
APPAREILLAGE
Nature des produits (et codes de regroupement) | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse mammaire (PEX) | 65% ou 100% LPP | 35% LPP ou 0 | 100% LPP | |
| Prothèse mammaire (MAD) | 65% ou 100% LPP | 35% LPP ou 0 | 100% LPP | |
| Location / appareillage (ex : béquilles, aérosols … ARO, AAD, AAR, COR, GLU, MAC, MAD, PAN, PEX, PII, POC) | 65% ou 100% LPP | 35% LPP ou 0 | 100% LPP |
CURE THERMALE / sans hospitalisation
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 70% | 0 | 70% | |
| Forfait thermal | 65% | 0 | 65% | |
| Frais d'hébergement | 65% | 0 | 65% | Base Sécurité Sociale du forfait : 150,01€ |
| Frais de transport | 65% | 0 | 65% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / avec hospitalisation
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation | 80% | 20% | 100% | |
| Honoraires médicaux | 70% | 0 | 70% | |
| Forfait thermal | 65% | 0 | 65% | |
| Frais de transport | 65% | 0 | 65% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / cas particulier
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Cure en rapport avec ALD exonérante : honoraire, forfait thermal, transports et hébergement | 100% | 0 | 100% | |
| Cure en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (ATMP) : honoraires, forfait thermal, transports et hébergement | 65% ou 100% | 30% ou 0 | 95% ou 100% |