0826 103 183
VITA Santé
Une approche innovante de la couverture santé
Vous estimez que votre santé dépend en partie de votre comportement et vous souhaitez bénéficier d'une couverture santé de qualité? Alors, Vita Santé est fait pour vous : nouvelle approche basée sur la prévention et le conseil personnalisé, vous maîtrisez mieux vos dépenses.
La MGAS propose de concilier qualité des soins et maîtrise des dépenses de santé. Le principe est simple : vous accédez librement à des réseaux de professionnels de santé de qualité pratiquant des tarifs maîtrisés.
Mieux vaut prévenir que guérir. Aussi, Vita Santé prend en charge des soins traditionnellement peu ou pas remboursés :
maternité : amniocentèse, bilan dentaire de la future maman,
bilan acoustique du nouveau né,
soins dentaires : visite annuelle de prévention, maladie parodontale,
vaccins non remboursés.
Vita Santé rembourse des actes non pris en charge par la Sécurité sociale, comme l'ostéopathie, la chirurgie réfractive, les implants dentaires, les contraceptifs oraux, etc.
Les plateformes MGAS et/ou PSM vous aident à vous orienter dans les systèmes de soins.
• Sans questionnaire médical,
• Prise en charge immédiate,
• Gratuité de la cotisation pour le 3ième enfant de moins de vingt ans,
• Privilégie les actes de prévention et les médecines nouvelles,
• Stabilise votre cotisation et garantit la qualité des soins.
• Prise en charge des médecines nouvelles : (Ostéopathie, chiropratique, acupuncture ...)
• Actes de prévention,
• Participation aux dépassements d'honoraires chirurgicaux,
• Forfait(s) optique(s) performant(s) annuel(s),
• Participation chirurgie de l'oeil,
• Forfait(s) dentaire(s) performant(s) (orthodontie, implant, prothèse dentaire, ..).
ATTENTION : Ces informations sont données à titre consultatif et n'ont, à ce titre, aucune valeur conventionnelle.
Soins Courants
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
| Nature des soins | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Consultations de généralistes et de spécialistes | 70% | 30% | 100% | |
| Honoraires des sages-femmes | 70% | 30% | 100% | |
| Honoraires des auxiliaires médicaux infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures podologues | 60% | 40% | 100% | |
| Consultations d'ostéopathie et de chiropratique | 0 | 20€ par consultation | 20€ x 3 par an | 3 consultations par année civile |
Séances d'acupuncture Praticien conventionné SS | 70% TC | 30% TC + 10€ | 100% TC+ forfait de 10€ | Forfait de 10€ sur présentation d'une facture détaillée en cas de dépassement d'honoraires |
| Analyse et examens de laboratoire | 60%, 70% ou 100% selon l'acte | 40%,30% ou 0 selon l'acte | 100% | |
| Actes en radiologie | 70% | 30% | 100% | Dont ostéodensitométrie lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. Voir Action Sociale |
Pharmacie
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
| Produits | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Médicaments à vignette blanche | 65% | 35% | 100% | |
| Médicaments à vignette bleue | 35% | 35% | 70% | |
| Préparations magistrales | 65% | 35% | 100% | Remboursements suivant S.S. |
| Vaccins et injections non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | Frais réels | Frais réels | Sur présentation d'une prescription et d'une facture |
| Vaccins et injections pris en charge par la Sécurité Sociale | 65% | 35% | 100% | Du prix indiqué sur la vignette |
| Contraceptif oral non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 36€ par an | 36€ par an | Sur présentation d'une prescription et d'une facture |
| Substituts nicotiniques | 50€ | 50€ | 100€ |
DENTAIRE / Prévention
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Examen annuel de prévention | 70% | 30% + 5€ | 100% + 5€ si dépassement | Auprès d'un chirurgien-dentiste signataire du protocole MFP/CNSD* |
| Examen de la femme enceinte entre le 3ème et le 6ème mois de grossesse | 70% | 30% + 5€ | 100% + 5€ si dépassement | Auprès d'un chirurgien-dentiste signataire du protocole MFP/CNSD* |
| Examen de dépistage de la maladie parodontale | 70% | 30% + 10€ | 100% + 10€ si dépassement | |
| Traitement de la maladie parodontale | 0 | 200€ par an | 200€ par an | Auprès d'un chirurgien-dentiste signataire du protocole MFP/CNSD* |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Soins dentaires et Orthodontie
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Soins dentaires | 70% | 30% | 100% | |
| Inlay core avec ou sans clavette | 70% | 30% | 100% | |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale TO inférieur à 50 | 70% | 180% | 250% | |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% soit 193,50€ pour TO90 | 150% plafond 290€ pour TO90 | 250% plafond 483,50€ pour TO90 | |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | voir Action sociale | Sur présentation de facture 290,00€ par semestre au maximum |
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes NON SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 30,49€ par dent | 30,49€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Prothèse fixe quels que soient le matériau et la position de la dent | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% + forfait soit 191,82€ ou 169,25€ | 244,50€ |
* CNSD: Confédération Nationale des Syndicats Dentaires. Peuvent adhérer à la Convention tous les Professionnels, syndiqués ou non.
DENTAIRE / Prothèses fixes : chirurgiens-dentistes SIGNATAIRES du protocole MFP/CNSD*
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire (incisives, canines, prémolaires) | 0 | 48,90€ par dent | 48,90€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Prothèse dentaire céramo-métallique sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 75,25€ | 30% + forfait soit 332,25€ | 407,50€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Dent à tenon ou Richmond et couronne à incrustation vestibulaire sur dent visible (incisives, canines, prémolaires) | 70% soit 52,68€ ou 75,25€ | 30% + forfait soit 273,32€ ou 250,75€ | 326,00€ par dent | Dents visibles (dents numérotées 1 à 5) |
| Couronne métallique | 70% soit 75,25€ | 30% + forfait soit 169,25€ | 244,50 € par dent | Toutes les dents |
DENTAIRE / Prothèses amovibles
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse provisoire | 0 si HN et 70% si acte côté | 30,49€ par dent visible | variable selon cotation et position de la dent | HN = Hors Nomenclature |
| Plaque base Métallique (PBM) | 70% soit 90,30€ | 30% + forfait soit 109,70€ | 200€ | |
| Prothèses amovibles de 1 à 3 dents jusqu'à appareil complet | 70% soit de 45,15€ à 255,85€ | 30% + forfait de 280€ à 960€ | de 325,15€ à 1215,85€ | |
| Rebasage, réparation, adjonction, renfort | 0 ou 70% | 243,92€ ou 30% + forfait | plafonné à 243,92€ | Si plusieurs actes effectués simultanément (ex: rebasage + adjonction de dent(s)). la prestation pour l'ensemble: 243,92€ |
DENTAIRE / Implantologie
| Nature des actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
Implantologie (Pose d'implants) | 0 | 280€ par an | 280€ par an | Quel que soit le nombre d'implants posés dans l'année |
| Prothèse sur implant | 0 ou 70% selon cotation | 200€ ou 30% + forfait par dent | 200€ par dent |
OPTIQUE /Les montants de remboursements des verres varient en fonction du type
| Liste des produits | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Monture + 2 verres unifocaux | 65% | 35% + forfait soit de 120€ à 150€ par an | de 120€ à 150€ par an | LPP: Liste des Produit et Prestations |
| Monture + 2 verres multifocaux | 65% | 35% + forfait soit de 190€ à 230€ par an | de 190€ à 230€ par an |
OPTIQUE / Produits, prestations ou actes divers
| Liste des produits et prestations | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
Forfait amincissement au-delà de 6 dioptries | 0 | 12€ par verre | 12€ par verre | 1 forfait par an |
Forfait anti-reflet au delà de 6 dioptries | 0 | 12€ par verre | 12€ par verre | 1 forfait par an |
Lentilles de contact prises en charge par la Sécurité Sociale | 25,66€ | 44,34€ | 70€ par lentille et par an | |
| Lentilles de contact sphériques prescrites non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 42€ par lentille et par an | 42€ par lentille et par an | Sur présentation de facture |
| Lentille de contact toriques et progressives prescrites non prises en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 65€ par lentille et par an | 65€ par lentille et par an | Sur présentation de facture |
| Chirurgie réfractive | 0 | 250€ par oeil et par an | 250€ par oeil et par an |
|
| Filtre chromatique | 5,95€ ou 0 | 14,05€ ou 20€ | 20€ | |
| Prisme incorporé | 10,40€ ou 2,58€ | 9,60€ ou 17,42€ | 20€ | |
| Système antiptosis | 50,24€ | 49,76€ | 100€ | |
| Verres iséiconiques | selon devis | 28€ | part S.S. + 28€ | Soumis à entente préalable. L'acceptation expresse de la CPAM est exigée avant l'achat + facture. |
HOSPITALISATION court séjour, soins de suite et réadaptation, psychiatrie
Etablissement RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires chirurgicaux des praticiens conventionnés | 80% ou 100% du TC | application du RFH | application du RFH | |
| Honoraires chirurgicaux des praticiens non conventionnés | 80% ou 100% du TC | 50% ou 30% du TC | 130% du TC | Prise en charge maximum |
| Frais de séjour | 80% du TC | 20% du TC | 100% du TC | |
Court séjour : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 52,50€ ou 56€ | 52,50€ ou 56€ | “PSH” : Prestation de Séjour Hospitalier applicable selon conventionnement RFH |
Maternité : Chambre particulière | 0 | 45€ par jour |
45€ par jour | sans limitation de durée |
Psychiatrie : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 50€ par jour | 50€ par jour | sans limitation de durée |
Soins de suite et de réadaptation : Chambre particulière + forfait journalier hospitalier (= PSH) | 0 | 49€ par jour | 49€ par jour | sans limitation de durée |
| Frais d'accompagnant | 0 | tarif plafonné à 38,50€ | tarif plafonné à 38,50€ | Enfant de – 10 ans et handicapé de – 20 ans par jour de présence de l'accompagnant |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Bases de tarifs variables selon mode de transport |
Etablissements Hors RFH *
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires chirurgicaux | 80% ou 100% du TC | 50% ou 30% du TC | 130% du TC | Prise en charge maximum |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 100% | |
| Forfait journalier hospitalier | 0 | 12€ en psychiatrie, 16€ hors psychiatrie | 12€ ou 16€ | Par jour, sans limitation de durée |
Chambre particulière (Maternité et autre) | 0 | forfait départemental de 27€ à 31€ | de 27€ à 31€ | Par jour, sans limitation de durée |
Chambre particulière (Soins de suite et de réadaptation) | 0 | forfait 18,50€ | forfait 18,50€ | Sans limitation de durée |
| Frais d'accompagnant | 0 | 25€ | 25€ | Enfant de – 10 ans et handicapé de – 20 ans par jour de présence de l'accompagnant |
| Frais de transport | 65% | 35% | 100% | Bases de tarifs variables selon mode de transport |
RFH : Règlement Fédéral Hospitalier : Conventions conclues entre la Mutualité de la Fonction Publique, union mutualiste à laquelle adhèrent les mutuelles de l'UGIM, et les établissements de soins privés et publics.
DIVERS ACTES
| Actes | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou médicamenteuse | 70%, 80% ou 100% | 30%, 20% ou 0 | 100% | |
| Amniocentèse non prise en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 65€ | 65€ | |
| Caryotype foetal non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 120€ | 120€ | |
| Bilan acoustique du nouveau-né non pris en charge par la Sécurité Sociale | 0 | 23€ | 23€ |
ACOUSTIQUE
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
Nature d'appareillage (code de regroupement : PAU) | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de < 20 ans | 65% | 105% | 170% | Tarifs de responsabilité fixés par LPP (Liste des Produits et Prestations) |
| Prothèse auditive prescrite bénéficiaire de > 20 ans | 129,81€ | 420,19€ | 550€ | |
| Frais d'entretien | 65% | 105% | 170% | Base forfaitaire annuelle = 36,59€ |
| Fournitures et accessoires | 65% | 105% | 170% | Tarif LPP de 4,91€ à 53,36€ |
APPAREILLAGE
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
Nature des produits (et codes de regroupement) | Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prothèse mammaire (PEX) | 65% ou 100% LPP | forfait (270€ - part S.S.) | 270€ | Tarif LPP variable selon prothèse |
| Prothèse capillaire (MAD) | 65% ou 100% LPP | forfait (270€ - part S.S.) | 270€ | |
Orthèses dont bas, collants et chausettes de contention (PA). Véhicules pour handicapés (VEH) | 65% ou 100% LPP | 135% ou 100% LPP | 200% LPP | |
Autre appareillage (ex:béquilles,aérosols... ARO, AAD, AAR, COR, GLU, MAC, MAD, MAN, PAN, PEX, PII, POC) | 65% ou 100% LPP | 70% ou 35% LPP | 135% LPP |
CURE THERMALE / sans hospitalisation
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 70% | 25% | 95% | Base : tarifs conventionnels |
| Forfait thermal | 65% | 30% | 95% | Base : tarifs conventionnels |
| Frais d'hébergement | 65% | 30% | 95% | Base Sécurité Sociale : 150,01€ |
| Frais de transport | 65% | 30% | 95% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / avec hospitalisation
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation | 80% | 20% | 100% | |
| Honoraires médicaux | 70% | 25% | 95% | |
| Forfait thermal | 65% | 30% | 95% | |
| Frais de transport | 65% | 30% | 95% | Base tarif billet SNCF aller/retour 2nde Cl |
CURE THERMALE / cas particuliers
(Base 100% = Tarif de la Sécurité Sociale. Pour en savoir plus...)
| Sécurité Sociale | Mutuelle | TOTAL | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| Cure en rapport avec ALD exonérante : honoraire, forfait thermal, transports + hébergement | 100% | 0 | 100% | |
Cure en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (ATMP) : honoraires, forfait thermal, transports + hébergement | 65% ou 100% | 30% ou 0 | 95% ou 100% |